Konditionen auf einen Blick
Aktien:
Land / Börse | Ordergebühren | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
XETRA | 0,10% | ab 3,50 EUR | 99,00 EUR |
Frankfurt ¹ | 0,10% | ab 4,50 EUR | – |
Stuttgart ² | 0,10% | ab 5,00 EUR | – |
ChiX, BATS | 0,10% | ab 2,50 EUR | – |
Tradegate³ | 0,10% | ab 2,50 EUR | – |
Turquoise DE | 0,10% | ab 2,50 EUR | – |
USA | 1 Cent pro Aktie | ab 2,50 $ | 1,0% |
USA – ADR | 0,01 – 0,03 USD pro Aktie | ab 2,50 $ |
Land / Börse | Ordergebühren | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
Österreich⁵ | 0,10% | ab 3,90 EUR | 120,00 EUR |
Schweiz | 0,10% | ab 9,00 CHF | – |
Großbritannien | 8,00 GBP | ab 8,00 GBP | ab 50.000 GBP: 8,00 GBP + 0,05% |
Belgien | 0,10% | ab 3,90 EUR | – |
Frankreich | 0,10% | ab 3,90 EUR | – |
Israel | 0,14% | ab 25,00 ISL | – |
Italien | 0,10% | ab 3,90 EUR | – |
Niederlande | 0,10% | ab 3,90 EUR | – |
Norwegen | 0,10% | ab 60,00 NOK | – |
Polen | 0,10% | ab 20,00 PLN | – |
Schweden | 0,10% | ab 40,00 SEK | 300,00 SEK |
Spanien | 0,10% | ab 3,90 EUR | – |
Ungarn | 0,15% | ab 1.500 HUF | – |
Russland | 0,20% | ab 900 RUB | 8500 RUB |
Optionen / Futures
Land | Optionen / Futures (je Kontrakt) | Sonstiges |
---|---|---|
Deutschland | 1,50 Euro | ab 1.000 Kontrakten/Kalendermonat Sonderkonditionen |
USA | 1,50 USD | – |
Schweiz | 3,00 CHF | – |
Schweden | 30,00 SEK | – |
Großbritannien | 3,00 GBP | – |
Frankreich | 1,50 Euro | ab 1.000 Kontrakten/Kalendermonat Sonderkonditionen |
Niederlande | 1,50 Euro | ab 1.000 Kontrakten/Kalendermonat Sonderkonditionen |
Belgien | 1,500 Euro | ab 1.000 Kontrakten/Kalendermonat Sonderkonditionen |
Italien | 1,50 Euro | – |
Kanada | 3,00 CAD | – |
Japan | 500 JPY | – |
Hongkong | 30,00 HKD | – |
Korea | 2.000 KRW | – |
FOREX
EUR | Euro | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 3,50 Euro |
USD | US Dollar | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 3,50 USD |
AUD | Australischer Dollar | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 3,50 AUD |
CAD | Canadischer Dollar | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 3,50 CAD |
CHF | Schweizer Franken | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 3,50 CHF |
CNH | Chinesischer Yuan | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 20,00 CNH |
CZK | Tschechische Krone | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 3,50 CZK |
DKK | Dänische Krone | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 20,00 DKK |
GBP | Britisches Pfund | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 3,50 GBP |
HKD | Hongkong Dollar | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 20,00 HKD |
ILS | Israelischer Schekel | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 15,00 ILS |
JPY | Japanischer Yen | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 200,00 JPY |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 4200,00 KRW |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 40,00 MXN |
NOK | Norwegische Krone | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 15,00 NOK |
NZD | Neuseeland Dollar | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 4,00 NZD |
PLN | Polnischer Zloty | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 15,00 PLN |
RUB | Russischer Rubel | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 150,00 RUB |
SEK | Schwedische Krone | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 15,00 SEK |
SGD | Singapur Dollar | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 4,00 SGD |
TRY | Türkische Lira | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 31,00 TRY |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 60,00 ZAR |
Aktien CFDs
FD Aktien Land | Währung | Kommission | Minimum |
---|---|---|---|
Australien | AUD | 0,05 % | ab 6,00 AUD |
Europa | EUR | 0,10 % | ab 4,00 EUR |
Dänemark | DKK | 0,10 % | ab 60,00 DKK |
Großbritannien | GBP | 0,10 % | ab 4,00 GBP |
Japan | JPY | 0,10 % | ab 500,00 JPY |
Norwegen | NOK | 0,10 % | ab 60,00 NOK |
Schweden | SEK | 0,10 % | ab 40,00 SEK |
Schweiz | CHF | 0,10 % | ab 4,00 CHF |
Tschechien | CZK | 0,25 % | ab 100,00 CZK |
USA | USD | 1 Cent je CFD | ab 2,00 USD |
Index CFDs
Deutschland 30 | IBDE30 | 0,01 % | ab 2,00 Euro |
US 30 | IBUS30 | 0,01 % | ab 2,00 USD |
US 500 | IBUS500 | 0,01 % | ab 2,00 USD |
US Tech100 | IBUST100 | 0,02 % | ab 2,00 USD |
UK 100 | IBUK100 | 0,01 % | ab 2,00 GBP |
Euro 50 | IBEU50 | 0,02 % | ab 2,00 Euro |
Frankreich 40 | IBFR40 | 0,02 % | ab 2,00 Euro |
Spanien 35 | IBES35 | 0,02 % | ab 2,00 Euro |
Niederlande 25 | IBNL25 | 0,02 % | ab 2,00 Euro |
Schweiz 20 | IBCH20 | 0,02 % | ab 2,00 CHF |
Japan 225 | IBJP225 | 0,02 % | ab 60,00 JPY |
Hong Kong 500 | IBHK50 | 0,02 % | ab 15,00 HKD |
Australien 200 | IBAU200 | 0,02 % | ab 2,00 AUD |
Forex CFDs
EUR | Euro | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 3,50 Euro |
USD | US Dollar | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 3,50 USD |
AUD | Australischer Dollar | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 3,50 AUD |
CAD | Canadischer Dollar | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 3,50 CAD |
CHF | Schweizer Franken | 0.3 Basispunkte x Volumen Ab 3,50 CHF |
CNH | Chinesischer Yuan | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 20,00 CNH |
CZK | Tschechische Krone | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 3,50 CZK |
DKK | Dänische Krone | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 20,00 DKK |
GBP | Britisches Pfund | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 3,50 GBP |
HKD | Hongkong Dollar | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 20,00 HKD |
ILS | Israelischer Schekel | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 15,00 ILS |
JPY | Japanischer Yen | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 200,00 JPY |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.3 Basispunkte x Volumen ab 40,00 MXN |